Описание
- Лесен монтаж, както в нови сгради, така и в случай на ремонт;
- Щадяща околната среда и енергоспестяваща инверторна технология (коефициент на полезно действие ≥ 4);
- Ниски експлоатационни разходи;
- Интелигентна и чувствителна към промените във времето регулираща система;
- Осигуряване на гореща вода с приоритетно превключване;
- Функция за охлаждане.
Модел
WGHA050DG6 | Вътрешно тяло |
WOHA060LFCA | Външно тяло |
Серия Комфорт с вграден бойлер за БГВ
- Монофазна нискотемпературна серия комфорт до 55 °C
- Вграден бойлер за БГВ - 190 л.
- За нови инсталации или за подмяна на съществуващ котел
- За всякакви нискотемпературни отоплителни тела
- Модели само за отопление или за отопление и охлаждане
- Управление на един или два отоплителни кръга
- Програма за изсушаване на подовото покритие
Вижте повече за термопомпи General Fujitsu.
+7°C / +35°C Подово Отопление | |||
---|---|---|---|
Капацитет на отопление | kW | 4,50 | |
Консумация | kW | 0,996 | |
COP | 4,52 |
+2°C / +35°C Подово Отопление | |||
---|---|---|---|
Капацитет на отопление | kW | 4,50 | |
COP | 3,24 | ||
Консумация | kW | 1,39 |
-7°C / +35°C Подово Отопление | |||
---|---|---|---|
Капацитет на отопление | kW | 4,10 | |
Консумация | kW | 1,47 | |
COP | 2,79 |
+7°C / +45°C Радиатори | |||
---|---|---|---|
Капацитет на отопление | kW | 4,50 | |
Консумация | kW | 1,30 | |
COP | 3,46 |
-7°C / +45°C Радиатори | |||
---|---|---|---|
Капацитет на отопление | kW | 4,10 | |
Консумация | kW | 1,86 | |
COP | 2,20 | ||
Добавена електрически нагревател в серия / Допълнителен нагревател | kW | 3,0 / 6,0 |
Вътрешно Хидравличен Модул | |||
---|---|---|---|
Размери H x W x D | mm | 1840 × 648 × 698 | |
Тегло (Net) | kg | 152 |
Хидравлични Характеристики | |||
---|---|---|---|
Капацитет на буферен резервоар | L | 16 | |
Капацитет на разширителния съд | L | 12 | |
Циркулация на водата | L/min | 13 | |
Циркулация на водата / Min / Max (4K<ΔT<8K) | L/min | 8,1 / 16,2 | |
Диапазон на температурата на водата | °C | 8 ~ 55 | |
Диаметър на тръбата връзка | mm | Ø25,4 / Ø25,4 |
Външно тяло | |||
---|---|---|---|
Честота / Фаза | V/Ø/Hz | 1Ø 230V, 50Hz | |
Максимална консумация | A | 4,5 / 11,0 | |
Размери H x W x D | mm | 620 × 790 × 290 | |
Тегло (Net) | kg | 41 | |
Ниво на шум level (Sound pressure) | dB(A) | 48 | |
Работен обхват | °C | -20 ~ 35 | |
Фреон | R410A |
Охлаждане Characteristics | |||
---|---|---|---|
Gas Диаметър | mm | Ø12.70 | |
Liquid Диаметър | mm | Ø6.35 | |
Фреон количество | kg | 1,10 | |
Min. / Max дължина на тръбите | m | 5 / 20 | |
Max. Денивелация | m | 15 | |
Max. дължина на тръбата (дозареждане) | m | 15 | |
Допълнително количество охладителна течност | g/m | 20 |
Работен режим | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 2.90 | 4.50 |
Подобни Публикации
- Лесен монтаж, както в нови сгради, така и в случай на ремонт;
- Щадяща околната среда и енергоспестяваща инверторна технология (коефициент на полезно действие ≥ 4);
- Ниски експлоатационни разходи;
- Интелигентна и чувствителна към промените във времето регулираща система;
- Осигуряване на гореща вода с приоритетно превключване;
- Функция за охлаждане.
Цена с включено ДДС:
10600.00
- Лесен монтаж, както в нови сгради, така и в случай на ремонт;
- Щадяща околната среда и енергоспестяваща инверторна технология (коефициент на полезно действие ≥ 4);
- Ниски експлоатационни разходи;
- Интелигентна и чувствителна към промените във времето регулираща система;
- Осигуряване на гореща вода с приоритетно превключване;
- Функция за охлаждане.
Цена с включено ДДС:
11990.00
- Лесен монтаж, както в нови сгради, така и в случай на ремонт;
- Щадяща околната среда и енергоспестяваща инверторна технология (коефициент на полезно действие ≥ 4);
- Ниски експлоатационни разходи;
- Интелигентна и чувствителна към промените във времето регулираща система;
- Осигуряване на гореща вода с приоритетно превключване;
- Функция за охлаждане.
Цена с включено ДДС:
12590.00