Описание
- Увеличен диапазон на статичното налягане
- Плосък дизайн
- Възможност за скрит монтаж
- Настройка на посоката на засмукване на въздуха
- Опция за aвтоматична вентилационна решетка
Модел
ARHG 18 LLTB | Вътрешно тяло |
AOHG 18 LBCB | Външно тяло |
Описание Функции
Каналният климатик позволява монтаж в помещения с ниски тавани. Възможни са два монтажни метода - вграден в тавана или вграден в пода. Статичното налягане може да се променя в диапазон от 0 до 90 Ра, посредством DC мотора на вентилатора. Промяната на статичното налягане може да стане от дистанционното управление. Стилната плоска декоративна решетка осигурява комфортен въздушен поток и се съчетава отлично с луксозния интериор.
Продуктът е изчерпан. Можете да разгледате подобен модел ARXG18KLLAP / AOHG18KBTB
Работен режим | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 5.20 | 6.00 |
Консумация | kW | 1,62 | 1,66 |
SEER - Eнергиен клас - Охлаждане | W/W | 6,20 A++ | - |
SCOP - Енергиен клас - Отопление | W/W | 4,10 A+ | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 293 | 1774 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Техническа информация | |||
---|---|---|---|
Консумиран ток | A | 7,2 | 7,4 |
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 2,0 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/12,70 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R410A |
тяло | Вътрешно | Външно | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 940 | 2.000 |
Размери В х Ш х Д | mm | 198x900x620 | 578x790x300 |
Тегло | kg (lbs) | 23 (51) | 40 (88) |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 32/30/29/27 | 50 |
Диаметър кондензна линия | mm | 25 | 32 |
Подобни Публикации