Описание
- Увеличен диапазон на статичното налягане
- Плосък дизайн
- Възможност за скрит монтаж
- Настройка на посоката на засмукване на въздуха
- Опция за автоматична вентилационна решетка
Модел
ARHG 14 LLTB | Вътрешно тяло |
AOHG 14 LALL | Външно тяло |
Описание Функции
Каналният климатик позволява монтаж в помещения с ниски тавани. Възможни са два монтажни метода - вграден в тавана или вграден в пода. Статичното налягане може да се променя в диапазон от 0 до 90 Ра, посредством DC мотора на вентилатора. Промяната на статичното налягане може да стане от дистанционното управление. Стилната плоска декоративна решетка осигурява комфортен въздушен поток и се съчетава отлично с луксозния интериор.
Работен режим | Охлаждане | Отопление | |
---|---|---|---|
Мощност | kW | 4.30 | 5.00 |
Консумация | kW | 1,33 | 1,34 |
SEER - Eнергиен клас - Охлаждане | W/W | 5,80 A+ | - |
SCOP - Енергиен клас - Отопление | W/W | 3,90 A | |
Годишна енергийна консумация | kWh/a | 259 | 1614 |
Допустими граници на външна температура | °C DB | -10~46 | -15~24 |
Техническа информация | |||
---|---|---|---|
Консумиран ток | A | 6,1 | 6,1 |
Честота / Фаза | V/O/Hz | 230/1/50 | |
Изсушаване | I/h | 1,5 | |
Диаметър на тръбите | mm | 6,35/12,70 | |
Максимална дължина на тръбите | m | 25 | |
Максимална денивелация | m | 15 | |
Фреон | R410A |
тяло | Вътрешно | Външно | |
---|---|---|---|
Въздушен дебит | m?/h | 800 | 1.910 |
Размери В х Ш х Д | mm | 198x700x620 | 578x790x300 |
Тегло | kg (lbs) | 19 (42) | 40 (88) |
Ниво на шум (H/Q) | dB(A) | 32/30/28/26 | 49 |
Диаметър кондензна линия | mm | 25 | 32 |
Подобни Публикации
- Тиха работа, с високо статично налягане
- Компактен дизайн
- Сравнително лек
- Голям дебит на въздушния поток
- Дистанционно управление с температурен сензор за удобство
- Предлага се и с високо статично налягане
- Опция за изнесен сензор
Цена с включено ДДС:
0.00