- ✔ Жилищни
- ✔ Стенен тип
- ✔ Подов тип
- ✔ Офис и индустриални
- ✔ Стенен тип
- ✔ Подов тип
- ✔ Подово - таванен тип
- ✔ Таванен тип
- ✔ Касетъчен тип
- ✔ Канален тип
- ✔ Рекуператори
- ✔ Мулти Сплит Климатици
- ✔ 2 до 5 помещения с фреон R32
- ✔ 2 до 6 помещения
- ✔ До 8 помещения
- ✔ Симултанен мулти-сплит
КАСЕТЪЧЕН ТИП
GENERAL FUJITSU
Таванните касети на General Fujitsu предлагат климатизация от най-високо качество. Касетъчните уреди са особено лесни за монтаж на окачени тавани, най-вече с Евро решетки и са почти незабележими. Те потъват в окачения таван, като по този начин позволяват климатизация без "видим" уред. Вентилационните отвори са изградени от самозатварящи се, дистанционно управляеми ребра, с функция за автоматично променяне (auto-swing), осигуряващи равномерното разпределение на въздуха в помещението. Въздухът може да бъде насочен в две, три или четири посоки.
Новите инверторни касети AUHG (с дизайн "groove") са оборудвани със специална функция за особено ниски окачени тавани: чрез просто завъртане на капака, необходимата дълбочина за монтаж може да бъде намалена с още 35 до 200 мм. По този начин се премахва нуждата от допълнителна рамка.
СЕРИЯ KRL ТАВАННА КАСЕТА С КРЪГЪЛ ПОТОК

- Циркулационна серия подходяща за големи стаи
- Висока енергоефективност SEER 6,2 А++, SCOP 4,1 А+
- Избор на цвят на панела
- Работа в широк температурен диапазон
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG18KRLB / AOHG18KBTB | A++7.00 | A+4.30 | 5.20 / 6.00 | до 50 | 4550.00лв. |
AUXG22KRLB / AOHG22KBTB | A++7.00 | A+4.40 | 6.00 / 7.00 | до 70 | 4750.00лв. |
AUXG24KRLB / AOHG24KBTB | A++6.60 | A+4.20 | 6.80 / 7.50 | до 70 | 5050.00лв. |
AUXG30KRLB / AOHG30KBTB | A++6.70 | A+4.30 | 8.50 / 10.00 | до 100 | 5650.00лв. |
AUXG36KRLB / AOHG36KBTB | A++6.55 | A+4.30 | 9.50 / 10.80 | до 100 | 6150.00лв. |
AUXG45KRLB / AOHG45KBTB | -/- | -/- | 12.10 / 13.5 | до 110 | 7350.00лв. |
AUXG54KRLB / AOHG54KBTB | -/- | -/- | 13.40 / 15.5 | до 110 | 8950.00лв. |
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG36KRLB / AOHG36KRTA | A++6.55 | A+4.30 | 9.50 / 10.80 | до 100 | 6550.00лв. |
AUXG45KRLB / AOHG45KRTA | -/- | -/- | 12.10 / 13.5 | до 110 | 7750.00лв. |
AUXG54KRLB / AOHG54KRTA | -/- | -/- | 13.40 / 15.50 | до 110 | 9350.00лв. |

- Серия ЕКО
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG18KRLB/AOHG18KATA | A++6.20 | A+4.10 | 5.20 / 6.00 | до 50 | 4150.00лв. |
AUXG22KRLB/AOHG22KATA | A++6.20 | A+4.10 | 6.00 / 7.00 | до 70 | 4350.00лв. |
AUXG24KRLB/AOHG24KATA | A++6.10 | A+4.00 | 6.80 / 7.50 | до 70 | 4650.00лв. |
AUXG30KRLB/AOHG30KATA | A++6.10 | A+4.00 | 8.50 / 10.00 | до 100 | 5250.00лв. |
AUXG36KRLB/AOHG36KATA | A++6.10 | A+4.00 | 9.50 / 10.80 | до 100 | 5750.00лв. |
AUXG45KRLB/AOHG45KATA | -/- | -/- | 12.10 / 13.50 | до 110 | 6950.00лв. |
AUXG54KRLB/AOHG54KATA | -/- | -/- | 13.40 / 15.50 | до 110 | 7950.00лв. |
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG36KRLB/AOHG36KQTA | A++6.10 | A+4.00 | 10.00 / 10.80 | до 100 | 6050.00лв. |
AUXG45KRLB/AOHG45KQTA | -/- | -/- | 12.10 / 13.50 | до 110 | 7250.00лв. |
AUXG54KRLB/AOHG54KQTA | -/- | -/- | 13.40 / 15.50 | до 110 | 8300.00лв. |
СЕРИЯ KRL ТАВАННА КАСЕТА С КРЪГЪЛ ПОТОК - ЧЕРЕН ПАНЕЛ

- Циркулационна серия подходяща за големи стаи
- Висока енергоефективност SEER 6,2 А++, SCOP 4,1 А+
- Избор на цвят на панела
- Работа в широк температурен диапазон
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG18KRLB / AOHG18KBTB | A++7.00 | A+4.30 | 5.20 / 6.00 | до 50 | 4880.00лв. |
AUXG22KRLB / AOHG22KBTB | A++7.00 | A+4.40 | 6.00 / 7.00 | до 70 | 5080.00лв. |
AUXG24KRLB / AOHG24KBTB | A++6.60 | A+4.20 | 6.80 / 7.50 | до 70 | 5380.00лв. |
AUXG30KRLB / AOHG30KBTB | A++6.70 | A+4.30 | 8.50 / 10.00 | до 100 | 5980.00лв. |
AUXG36KRLB / AOHG36KBTB | A++6.55 | A+4.30 | 9.50 / 10.80 | до 100 | 6480.00лв. |
AUXG45KRLB / AOHG45KBTB | -/- | -/- | 12.10 / 13.50 | до 110 | 7680.00лв. |
AUXG54KRLB / AOHG54KBTB | -/- | -/- | 13.40 / 15.50 | до 110 | 9280.00лв. |
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG36KRLB / AOHG36KRTA | A++6.55 | A+4.30 | 9.50 / 10.80 | до 100 | 6880.00лв. |
AUXG45KRLB / AOHG45KRTA | -/- | -/- | 12.10 / 13.5 | до 110 | 8080.00лв. |
AUXG54KRLB / AOHG54KRTA | -/- | -/- | 13.40 / 15.50 | до 110 | 9680.00лв. |

- Серия ЕКО
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG18KRLB/AOHG18KATA | A++6.20 | A+4.10 | 5.20 / 6.00 | до 50 | 4480.00лв. |
AUXG22KRLB/AOHG22KATA | A++6.20 | A+4.10 | 6.00 / 7.00 | до 70 | 4680.00лв. |
AUXG24KRLB/AOHG24KATA | A++6.10 | A+4.00 | 6.80 / 7.50 | до 70 | 4980.00лв. |
AUXG30KRLB/AOHG30KATA | A++6.10 | A+4.00 | 8.50 / 10.00 | до 100 | 5580.00лв. |
AUXG36KRLB/AOHG36KATA | A++6.10 | A+4.00 | 9.50 / 10.80 | до 100 | 6080.00лв. |
AUXG45KRLB/AOHG45KATA | -/- | -/- | 12.10 / 13.50 | до 110 | 7280.00лв. |
AUXG54KRLB/AOHG54KATA | -/- | -/- | 13.40 / 15.50 | до 110 | 8280.00лв. |
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG36KRLB/AOHG36KQTA | A++6.10 | A+4.00 | 9.50 / 10.80 | до 100 | 6380.00лв. |
AUXG45KRLB/AOHG45KQTA | -/- | -/- | -/- | до 110 | 7580.00лв. |
AUXG54KRLB/AOHG54KQTA | -/- | -/- | 13.40 / 15.50 | до 110 | 8580.00лв. |
СЕРИЯ KVL 4-ПЪТНА КОМПАКТНА ТАВАННА КАСЕТА

- Инверторен климатик за монтаж в окачен таван
- Компактен и стилен дизайн на панела
- Енергиен клас SCOP - 4,3 A+, SEER - 6,6 A++
- Работа при ниска температура
- Екологосъобразен хладилен агент R32
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG09KVLA / AOHG09KBTB | A++6.70 | A+4.40 | 2.50 / 3.20 | до 20 | 3450.00лв. |
AUXG12KVLA / AOHG12KBTB | A++6.60 | A+4.30 | 3.50 / 4.10 | до 30 | 3650.00лв. |
AUXG14KVLA / AOHG14KBTB | A++6.50 | A+4.40 | 4.30 / 5.00 | до 30 | 3950.00лв. |
AUXG18KVLA / AOHG18KBTB | A++6.60 | A+4.20 | 5.20 / 6.00 | до 50 | 4150.00лв. |
AUXG22KVLA / AOHG22KBTB | A++6.60 | A+4.30 | 6.00 / 7.00 | до 70 | 4350.00лв. |
AUXG24KVLA / AOHG24KBTB | A++6.10 | A+4.00 | 6.80 / 7.50 | до 70 | 4650.00лв. |

- Серия ЕКО
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG09KVLA/AOHG09KATA | A++6.20 | A+4.00 | 2.50 / 3.20 | до 20 | 2950.00лв. |
AUXG12KVLA/AOHG12KATA | A++6.10 | A+4.00 | 3.50 / 4.10 | до 30 | 3150.00лв. |
AUXG14KVLA/AOHG14KATA | A++6.10 | A+4.00 | 4.30 / 5.00 | до 30 | 3450.00лв. |
AUXG18KVLA/AOHG18KATA | A++6.10 | A3.90 | 5.20 / 6.00 | до 50 | 3650.00лв. |
AUXG22KVLA/AOHG22KATA | A++6.10 | A3.90 | 6.00 / 7.00 | до 70 | 3850.00лв. |
AUXG24KVLA/AOHG24KATA | A+5.90 | A3.80 | 6.80 / 7.50 | до 70 | 4150.00лв. |
Серия LVL - КОМПАКТНИ ИНВЕРТОРНИ КАСЕТЪЧНИ КЛИМАТИЦИ

- Компактен размер 60x60 и DC Инверторен компресор
- Модерен дизайн
- Двустенен турбо вентилатор
- Безшумен режим на работа
- Лесна поддръжка и миещ се дълготраен филтър
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUHG 12 LVLB / AOHG 12 LALL | A++6.20 | A+4.10 | 3.50 / 4.10 | до 30 | 3150.00лв. |
AUHG 14 LVLB / AOHG 14 LALL | A++6.40 | A+4.40 | 4.30 / 5.00 | до 30 | 3450.00лв. |
AUHG 18 LVLB / AOHG 18 LBCB | A++6.20 | A+4.20 | 5.20 / 6.00 | до 50 | 3650.00лв. |
AUHG 24 LVLA / AOHG 24 LBCB | A+5.60 | A3.90 | 6.80 / 8.00 | до 70 | 4150.00лв. |
Серия LRL - КАСЕТЪЧНИ ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ (ГОЛЕМИ МОЩНОСТИ)

- Висока ефективност при отопление и охлаждане ( Енергиен клас А )
- Тих режим на работа ( 32dBA )
- Високоефективна вентилаторна турбина с триизмерна форма за крилата
- Лесна поддръжка и монтаж
- Дистанционно управление с температурен датчик и седмичен таймер
- Кондензна помпа с напор до 85 см.
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUHG 30 LRLE / AOHG 30 LETL | A++6.50 | A+4.30 | 8.50 / 10.00 | до 100 | 0.00лв. |
AUHG 36 LRLЕ / AOHG 36 LETL | A++6.30 | A+4.20 | 10.00 / 11.20 | до 100 | 5390.00лв. |
AUHG 45 LRLA / AOHG 45 LETL | -/- | -/- | 12.50 / 14.00 | до 110 | 6490.00лв. |
AUHG 54 LRLA / AOHG 54 LETL | -/- | -/- | 13.30 / 16.00 | до 100 | 7790.00лв. |
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUHG 36 LRLА / AOHG 36 LATТ | A++6.50 | A+4.30 | 10.00 / 11.20 | до 70 | 0.00лв. |
AUHG 45 LRLА / AOHG 45 LATТ | -/- | -/- | 12.50 / 14.00 | до 100 | 0.00лв. |
AUHG 54 LRLА / AOHG 54 LATТ | -/- | -/- | 14.00 / 16.00 | до 100 | 0.00лв. |
Серия LRL (Циркулационна 360) - КАСЕТЪЧНИ ИНВЕРТОРНИ КЛИМАТИЦИ

- Нова циркулационна серия подходяща за големи стаи
- Висока енергоефективност
- Уникален дизайн за циркулационния поток
- Работа в широк температурен диапазон
Модел | SEER | SCOP | Мощност,кВтОхлаждане / Отопление | Площ, M2 | Цена |
---|---|---|---|---|---|
AUXG18LRLB / AOHG18LBCA | A++7.05 | A+4.40 | 5.20 / 6.00 | до 30 | 4150.00лв. |
AUXG24LRLB / AOHG24LBCA | A++6.60 | A+4.20 | 6.80 / 7.80 | до all | 0.00лв. |
AUXG30LRLB / AOHG30LBTA | A++6.70 | A+4.30 | 8.50 / 10.00 | до 110 | 0.00лв. |
AUXG36LRLB / AOHG36LBTA | A++6.40 | A+4.30 | 9.50 / 10.80 | до 110 | 0.00лв. |
AUXG45LRLB / AOHG45LBTA | -/- | -/- | 12.50 / 14.00 | до 110 | 0.00лв. |
AUXG54LRLB / AOHG54LBTA | -/- | -/- | 13.30 / 15.80 | до 100 | 0.00лв. |